| INFORME DE PRE-SELECCIÓN DE PERSONAL | ||||||
| SUPERVISOR DE INFORMACION | Nº DE VACANTES | 1 | FECHA | |||
| ID | NOMBRE | |||||
| C1 | KAROL BUITRAGO | |||||
| C2 | ARLEY FABIAN RODRIGUEZ | |||||
| C3 | ANGIE LIZBETH MOLINA | |||||
| CRITERIOS DE SELECCIÓN | ||||||
| los criterios tecnicos y estrategicos de pre- selección estan basados en las referencias es la educacion formacion y en las experiencias profesionales reflejados al revisar y verificar en la hoja de vida , yen la entrevista preliminar | ||||||
| PUNTAJES | ||||||
| ASPECTOS ESTRATEGICOS | (%) | C1 | C2 | C3 | ||
| 1 presentacion corporal, gestos, y vocablo. | 17% | 8 | 7 | 7 | ||
| 2. anteriores empresas rigida por el control de calidad. | 3% | 9 | 7 | 6 | ||
| ASPECTOS TECNICOS | ||||||
| 1 experiencia obtenida en las diferentes empresas ?(referencia la hoja de vida) | 20% | 7 | 6 | 7 | ||
| 2.conocimientos formaciones y experiencias relacionados con el cargo. | 20% | 8 | 6 | 5 | ||
| 3 . Observacion durante la entrevista preliminar. | 20% | 9 | 7 | 6 | ||
| ASPECTOS COMERCIALES | ||||||
| 1.pretencion de objetivo salarial | 10% | 7 | 8 | 7 | ||
| 2. especio que tiene el aspirante al cargo dependiendo las necesidades del cargo. | 8% | 10 | 9 | 7 | ||
| 3.posee documentacion requeridos al dia. | 2% | 10 | 10 | 10 | ||
| puntaje total | 100% | 8.13 | 6.92 | 6.43 | ||
| CRITERIOS DE EVALUACION | CALIFICACION OBTENIDA | |||||
| asigne puntajes de 1 a 5 en donde 1 es minimo y 5 es maximo puede guiarse de los criterios | el promedio ponderado de las evaluaciones del profesional o tecnico se interpreta de acuerdo con los siguientes rangos. | |||||
| 1 | elementos insuficientes , sin importancia o no desarrollados | calificacion | rango | |||
| 2 | elementos desarrollados de manera media orecien implemetada | personal idoneo | 4 | |||
| 3 | elementos desarrollados favorablemente o importante | personal aceptable | 3 | |||
| 4 | elementos desarrollados y mejorar de forma paulatina | personal para trabajar con supervision continua | 5 | |||
| 5 | elementos muy bien desarrollados | personal no apto | __________________ | |||
| firma evaluador | milena povea | |||||
| como podemos ver en el nforme las 3 personas que obtuvieron el puntaje mas alto y por lo tanto los que continuan en el proceso de selección son: karol buitrago, arley rodriguez | ||||||
martes, 30 de noviembre de 2010
!!!PRE-SELECCION DE PERSONAL!!!
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario