| INFORME DE PRE-SELECCIÓN DE PERSONAL | |||||||
| SUPERVISOR DE INFORMACION | Nº DE VACANTES | 1 | FECHA | ||||
| ID | NOMBRE | ||||||
| C1 | KAROL BUITRAGO | ||||||
| C2 | ARLEY FABIAN RODRIGUEZ | ||||||
| C3 | ANGIE LIZBETH MOLINA | ||||||
| CRITERIOS DE SELECCIÓN | |||||||
| los criterios tecnicos y estrategicos de pre- selección estan basados en las referencias es la educacion formacion y en las experiencias profesionales reflejados al revisar y verificar en la hoja de vida , yen la entrevista preliminar | |||||||
| PUNTAJES | |||||||
| ASPECTOS ESTRATEGICOS | (%) | C1 | C2 | C3 | |||
| 1 imagen: posee el personal una imagen positiva de acuerdo a las referencias de su hoja de vida | 12% | 8 | 7 | 7 | |||
| 2. gestion de calidad ha trabajado en empresas que rigen bajo un sistema de gestion de calidad certificado? | 3% | 9 | 7 | 6 | |||
| ASPECTOS TECNICOS | |||||||
| 1 la experiecia tecnicas con otras empresas ha sido favorables?(referencia la hoja de vida) | 20% | 7 | 6 | 7 | |||
| 2 posee los conociemientos . Educacion formacion y experiencia en la norma de competencia del cargo a desempeñar | 20% | 8 | 6 | 5 | |||
| 3 .persepcion durante la entrevista preliminar | 25% | 9 | 7 | 6 | |||
| ASPECTOS COMERCIALES | |||||||
| 1.aspiracion salarial presupuestos para el cargo | 10% | 7 | 8 | 7 | |||
| 2. disponibilidad de la persona para inicio de acuerdo con las necesidades de la empresa | 8% | 10 | 9 | 7 | |||
| 3.posee documentacion requeridos al dia. | 2% | 10 | 10 | 10 | |||
| puntaje total | 100% | 8,18 | 6,92 | 6,38 | |||
| CRITERIOS DE EVALUACION | CALIFICACION OBTENIDA | ||||||
| asigne puntajes de 1 a 5 en donde 1 es minimo y 5 es maximo puede guiarse de los criterios | el promedio ponderado de las evaluaciones del profesional o tecnico se interpreta de acuerdo con los siguientes rangos. | ||||||
| 1 | elementos insuficientes , sin importancia o no desarrollados | calificacion | rango | ||||
| 2 | elementos desarrollados de manera media orecien implemetada | personal idoneo | 4 | ||||
| 3 | elementos desarrollados favorablemente o importante | personal aceptable | 3 | ||||
| 4 | elementos desarrollados y mejorar de forma paulatina | personal para trabajar con supervision continua | 5 | ||||
| 5 | elementos muy bien desarrollados | personal no apto | __________________ | ||||
| firma evaluador | milena povea | ||||||
| como podemos ver en el nforme las 3 personas que obtuvieron el puntaje mas alto y por lo tanto los que continuan en el proceso de selección son: | |||||||
jueves, 11 de noviembre de 2010
informacion de pre-selecion de personal
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario